| 首次存款 | 首存贈金 | 開戶48小時內啟動贈金 | 總贈金 | 提現所需手數 |
|---|---|---|---|---|
| $200 | $25 | $25 | $50 | 2.5 |
| $500 | $75 | $75 | $150 | 7.5 |
| $1,000 | $200 | $200 | $400 | 20 |
| 推薦$2,000 | $500 | $500 | $1,000 | 50 |
| 首次存款 | 首存贈金 | 開戶48小時內啟動贈金 | 總贈金 | 提現所需手數 |
|---|---|---|---|---|
| $6,000 | $1,000 | $1,000 | $2,000 | 88 |
| $10,000 | $1,500 | $1,500 | $3,000 | 120 |
| $20,000 | $3,000 | $3,000 | $6,000 | 240 |
首存達標將自動參加活動,會員中心可先領信用額,可用於交易。
交易手數達標後,請在會員中心將 信用額轉為贈金,可立即提現。
掃碼關注
天譽微信公眾號
| 新手入門 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 首次存款 | 首存贈金 | 開戶48小時內啟動贈金 | 總贈金 | 提現所需手數 |
| $200 | $25 | $25 | $50 | 2.5手 |
| $500 | $75 | $75 | $150 | 7.5手 |
| $1,000 | $200 | $200 | $400 | 20手 |
| $2,000 | $500 | $500 | $1,000 | 50手 |
| 專業進階 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 首次存款 | 首存贈金 | 開戶48小時內啟動贈金 | 總贈金 | 提現所需手數 |
| $6,000 | $1,000 | $1,000 | $2,000 | 88手 |
| $10,000 | $1,500 | $1,500 | $3,000 | 120手 |
| $20,000 | $3,000 | $3,000 | $6,000 | 240手 |
王先生開戶48小時內內首次入金$2000,登入會員中心-活動中心領取$1000贈金(首存贈金$500+開戶48小時內啟動贈金$500),贈金以信用額形式到賬MT4帳戶,可直接用於交易;
贈金有效期內,王先生完成50手平倉,登入會員中心-活動中心成功領取$1000贈金,領取後贈金轉為MT4帳戶餘額,可直接提現。